Dados mockeados — valores ilustrativos para apresentação
| afropunk salvador 2026 | 15.678 | 4.608 | R$ 3.398,05 | 355,59 | R$ 104.044,86 | 30,62× |
| afropunk 2026 | 27.388 | 8.930 | R$ 2.561,73 | 466,62 | R$ 107.844,12 | 42,10× |
| afropunk salvador | 12.378 | 3.510 | R$ 2.320,05 | 200,66 | R$ 55.302,11 | 23,84× |
| kehlani salvador | 568 | 166 | R$ 344,87 | 10,80 | R$ 3.447,30 | 10,00× |
| kehlani em salvador | 614 | 120 | R$ 181,33 | — | — | — |
| gilberto gil afropunk | 146 | 34 | R$ 99,22 | 0,06 | R$ 7,02 | 0,07× |
| emicida afropunk | 106 | 18 | R$ 93,74 | — | — | — |
| ingresso afropunk | 718 | 398 | R$ 66,80 | 36,94 | R$ 9.575,58 | 143,34× |
| jorja smith salvador | 194 | 36 | R$ 53,30 | — | — | — |
| afropunk bahia | 426 | 108 | R$ 47,00 | 6,27 | R$ 1.455,87 | 30,98× |
| ingresso afropunk salvador | 916 | 520 | R$ 44,11 | 45,42 | R$ 10.664,56 | 241,76× |
| afropunk lineup | 202 | 36 | R$ 40,89 | 1,80 | R$ 396,85 | 9,71× |
| afropunk brasil | 168 | 54 | R$ 27,81 | 3 | R$ 420,00 | 15,10× |
| afropunk salvador ingressos | 664 | 276 | R$ 26,05 | 17,30 | R$ 4.239,05 | 162,76× |
| ingresso afropunk 2026 | 432 | 194 | R$ 21,34 | 17,32 | R$ 3.085,31 | 144,58× |
| festival afropunk | 102 | 40 | R$ 20,39 | 3,88 | R$ 973,83 | 47,76× |
| afropunk line up 2026 | 72 | 12 | R$ 20,28 | 0,20 | R$ 78,83 | 3,89× |
| comprar ingresso afropunk | 40 | 26 | R$ 13,94 | 1,52 | R$ 697,63 | 50,05× |
| afropunk experience | 44 | 6 | R$ 13,42 | — | — | — |
| kelela salvador | 20 | 2 | R$ 12,40 | 2 | R$ 250,00 | 20,16× |
| flo afropunk | 276 | 40 | R$ 11,97 | 2 | R$ 250,00 | 20,89× |
| line up afropunk | 96 | 14 | R$ 9,09 | — | — | — |
| programação afropunk salvador | 36 | 4 | R$ 7,96 | 2 | R$ 287,50 | 36,12× |
| festival afropunk bahia | 14 | 2 | R$ 6,44 | — | — | — |
| programação afropunk | 74 | 8 | R$ 4,16 | 0,19 | R$ 31,02 | 7,46× |
| show gilberto gil salvador | 34 | 2 | R$ 3,06 | — | — | — |
| gaby amarantos afropunk | 28 | 4 | R$ 2,56 | — | — | — |
| jorja smith show | 12 | 2 | R$ 1,96 | — | — | — |
| show kehlani brasil | 6 | 2 | R$ 1,02 | 0,92 | R$ 103,03 | 101,01× |
| preço ingresso afropunk | 12 | 2 | R$ 0,68 | — | — | — |
| ingressos afropunk salvador | 58 | 20 | R$ 0,22 | 1 | R$ 488,76 | 2.190,69× |
| eventos salvador 2026 | 10 | — | — | — | — | — |
| festival de música negra | 2 | — | — | — | — | — |
| jorja smith no brasil | 8 | — | — | — | — | — |
| show criolo | 4 | — | — | — | — | — |
| show emicida | 16 | — | — | — | — | — |
| show internacional salvador | 24 | — | — | — | — | — |
| shows internacionais em salvador | 8 | — | — | — | — | — |
| shows salvador novembro | 16 | — | — | — | — | — |
| ingresso show salvador | 6 | — | — | — | — | — |
| kelela no brasil | 2 | — | — | — | — | — |
Termo de busca é o que a pessoa digitou; palavra-chave é o que compramos. A tabela traz só as buscas que já viraram palavra-chave da conta — o mesmo termo aparecendo em grupos diferentes vira uma linha só.