Dados mockeados — valores ilustrativos para apresentação
Empilhado por canal — a pilha inteira é o total do dia
| Canal | Campanha | Investido | Receita | ROAS | Conv. | CPA | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisa | SALVADOR 2026 | R$ 26.469,14 | R$ 472.342,03 | 17,85× | 1.856 | R$ 14,26 | 20,17% |
| Performance Max | SALVADOR 2026 | R$ 8.504,51 | R$ 413.624,56 | 48,64× | 1.502 | R$ 5,66 | 20,39% |
| Pesquisa | RIO DE JANEIRO 2026pausada | R$ 5.990,66 | R$ 55.852,31 | 9,32× | 261 | R$ 23,00 | 22,44% |
| Pesquisa | RECIFE 2026 | R$ 7.125,06 | R$ 29.378,17 | 4,12× | 260 | R$ 27,42 | 8,96% |
| Performance Max | RIO DE JANEIRO 2026pausada | R$ 2.106,02 | R$ 15.814,46 | 7,51× | 72 | R$ 29,25 | 7,88% |
| Performance Max | RECIFE 2026pausada | R$ 1.023,34 | R$ 2.367,05 | 2,31× | 20 | R$ 51,55 | 7,71% |
A praça vem do nome da campanha, pelo mesmo mapeador usado no Meta. Campanha pausada continua contando — o investimento dela já aconteceu —, e o que fica de fora são as edições anteriores (Belém, São Paulo, 2025), que não trazem a marca de 2026 no nome.