Dados mockeados — valores ilustrativos para apresentação
| ingresso show salvador | R$ 5.915,93 | R$ 3,89 | 1.522 | 24,27 | R$ 6.885,38 | 1,16× |
| afropunk salvador 2026 | R$ 3.792,12 | R$ 0,68 | 5.596 | 437,63 | R$ 125.393,77 | 33,07× |
| afropunk salvador | R$ 2.842,49 | R$ 0,70 | 4.066 | 227,98 | R$ 61.785,81 | 21,74× |
| afropunk 2026 | R$ 2.763,47 | R$ 0,30 | 9.262 | 473,68 | R$ 109.806,45 | 39,74× |
| festival afropunk bahia | R$ 2.366,13 | R$ 1,51 | 1.570 | 48,54 | R$ 10.501,87 | 4,44× |
| festival de musica | R$ 2.326,76 | R$ 1,50 | 1.548 | 2,18 | R$ 153,21 | 0,07× |
| AFROPUNK | R$ 2.321,71 | R$ 1,13 | 2.046 | 193,33 | R$ 46.073,30 | 19,84× |
| Ebony | R$ 1.395,83 | R$ 0,79 | 1.774 | 37,62 | R$ 4.096,82 | 2,94× |
| AFROPUNK Experience Rio | R$ 1.132,28 | R$ 2,03 | 558 | 19,25 | R$ 2.913,70 | 2,57× |
| afropunk rj | R$ 1.120,08 | R$ 0,99 | 1.132 | 27,78 | R$ 3.676,23 | 3,28× |
| festival site | R$ 1.026,87 | R$ 0,83 | 1.244 | 57,97 | R$ 14.776,24 | 14,39× |
| afropunk salvador | R$ 1.010,70 | R$ 0,77 | 1.312 | 72,16 | R$ 17.902,62 | 17,71× |
| afropunk rio | R$ 955,69 | R$ 1,87 | 510 | 15,48 | R$ 2.137,40 | 2,24× |
| afropunk | R$ 847,08 | R$ 0,56 | 1.520 | 60,94 | R$ 6.914,03 | 8,16× |
| afropunk recife | R$ 818,86 | R$ 0,23 | 3.506 | 98,94 | R$ 10.020,85 | 12,24× |
| kehlani salvador | R$ 720,44 | R$ 2,69 | 268 | 10,80 | R$ 3.447,30 | 4,78× |
| afro punk recife | R$ 714,48 | R$ 1,35 | 530 | 13,89 | R$ 2.213,85 | 3,10× |
| afropunk 2026 | R$ 411,02 | R$ 0,57 | 720 | 37,22 | R$ 6.978,77 | 16,98× |
| eventos salvador 2026 | R$ 321,72 | R$ 2,73 | 118 | 1,01 | R$ 288,66 | 0,90× |
| afropunk bahia | R$ 320,03 | R$ 1,36 | 236 | 15,41 | R$ 5.232,74 | 16,35× |
| eventos bahia novembro | R$ 303,36 | R$ 3,89 | 78 | — | — | — |
| show gilberto gil salvador | R$ 299,29 | R$ 3,65 | 82 | — | — | — |
| kehlani em salvador | R$ 280,49 | R$ 1,51 | 186 | 2,11 | R$ 786,49 | 2,80× |
| afropunk rio de janeiro | R$ 258,21 | R$ 1,77 | 146 | 4,67 | R$ 1.051,68 | 4,07× |
| cultura afro salvador | R$ 247,87 | R$ 6,52 | 38 | — | — | — |
| line up afropunk | R$ 244,39 | R$ 1,31 | 186 | 8,05 | R$ 1.681,25 | 6,88× |
| programação afropunk | R$ 221,12 | R$ 0,36 | 620 | 36,67 | R$ 7.107,83 | 32,14× |
| festival afropunk | R$ 215,00 | R$ 0,23 | 938 | 55,85 | R$ 12.572,42 | 58,48× |
| festival afropunk bahia | R$ 210,57 | R$ 0,62 | 338 | 22,08 | R$ 5.789,26 | 27,49× |
| shows salvador novembro | R$ 210,04 | R$ 3,18 | 66 | 2 | R$ 376,00 | 1,79× |
| ingresso afropunk | R$ 209,42 | R$ 0,31 | 676 | 61,94 | R$ 15.580,58 | 74,40× |
| afropunk line up 2026 | R$ 191,01 | R$ 1,15 | 166 | 0,33 | R$ 137,73 | 0,72× |
| afropunk experience recife | R$ 177,97 | R$ 0,31 | 572 | 23,34 | R$ 2.729,49 | 15,34× |
| gilberto gil afropunk | R$ 172,96 | R$ 2,28 | 76 | 0,25 | R$ 62,74 | 0,36× |
| comprar ingresso afropunk | R$ 148,40 | R$ 1,35 | 110 | 14,62 | R$ 2.922,37 | 19,69× |
| jorja smith show | R$ 142,48 | R$ 3,39 | 42 | — | — | — |
| jorja smith salvador | R$ 140,71 | R$ 1,90 | 74 | 0,12 | R$ 23,20 | 0,16× |
| festival novembro salvador | R$ 140,50 | R$ 3,90 | 36 | 1,03 | R$ 216,94 | 1,54× |
| afropunk datas 2026 | R$ 136,71 | R$ 1,52 | 90 | 2 | R$ 340,00 | 2,49× |
| ingresso afropunk 2026 | R$ 136,13 | R$ 0,20 | 692 | 43,33 | R$ 10.382,21 | 76,27× |
| afropunk 2026 | R$ 131,53 | R$ 0,39 | 338 | 7,92 | R$ 1.032,42 | 7,85× |
| afropunk experience | R$ 122,38 | R$ 0,30 | 402 | 32,96 | R$ 7.254,63 | 59,28× |
| kelela salvador | R$ 109,50 | R$ 3,22 | 34 | 4 | R$ 675,00 | 6,16× |
| emicida afropunk | R$ 108,96 | R$ 4,19 | 26 | 0,16 | R$ 26,09 | 0,24× |
| jorja smith no brasil | R$ 103,08 | R$ 5,73 | 18 | — | — | — |
| afropunk recife 2026 | R$ 93,78 | R$ 0,62 | 152 | 2,12 | R$ 608,36 | 6,49× |
| show emicida | R$ 89,56 | R$ 2,63 | 34 | 4 | R$ 1.110,34 | 12,40× |
| Garanta já seu ingresso | R$ 88,48 | R$ 1,92 | 46 | — | — | — |
| ingresso afropunk salvador | R$ 84,57 | R$ 0,13 | 630 | 50,24 | R$ 13.070,88 | 154,55× |
| afropunk festival tickets | R$ 80,30 | R$ 3,65 | 22 | — | — | — |
| afropunk experience | R$ 79,02 | R$ 0,72 | 110 | 8 | R$ 718,00 | 9,09× |
| criolo afropunk | R$ 68,02 | R$ 3,09 | 22 | — | — | — |
| afropunk lineup | R$ 62,46 | R$ 1,08 | 58 | 1,80 | R$ 396,85 | 6,35× |
| rachel reis show rio de janeiro | R$ 60,04 | R$ 4,29 | 14 | — | — | — |
| atrações afropunk salvador | R$ 54,73 | R$ 0,78 | 70 | 5,45 | R$ 1.779,30 | 32,51× |
| show criolo | R$ 53,56 | R$ 3,83 | 14 | — | — | — |
| afropunk brasil | R$ 43,65 | R$ 0,57 | 76 | 3 | R$ 420,00 | 9,62× |
| afropunk 2026 recife | R$ 43,30 | R$ 0,46 | 94 | 4 | R$ 832,00 | 19,21× |
| comprar ingresso afropunk | R$ 42,93 | R$ 0,11 | 396 | 22,87 | R$ 7.336,68 | 170,89× |
| programação afropunk salvador | R$ 42,02 | R$ 0,54 | 78 | 8,89 | R$ 1.566,95 | 37,29× |
| afropunk salvador ingressos | R$ 37,99 | R$ 0,12 | 326 | 31,30 | R$ 7.306,01 | 192,34× |
| show kehlani brasil | R$ 36,10 | R$ 2,01 | 18 | 0,92 | R$ 103,03 | 2,85× |
| onde comprar ingresso afropunk | R$ 33,04 | R$ 0,69 | 48 | 8,05 | R$ 2.002,22 | 60,60× |
| recife experience | R$ 31,76 | R$ 1,22 | 26 | 0,91 | R$ 59,14 | 1,86× |
| afropunk brasil 2026 datas | R$ 30,58 | R$ 0,76 | 40 | — | — | — |
| afropunk rio de janeiro ingresso | R$ 29,07 | R$ 0,97 | 30 | — | — | — |
| flo afropunk | R$ 24,79 | R$ 0,52 | 48 | 2 | R$ 250,00 | 10,08× |
| preço ingresso afropunk | R$ 24,10 | R$ 0,17 | 144 | 6,00 | R$ 2.420,33 | 100,43× |
| festival internacional salvador | R$ 22,40 | R$ 3,73 | 6 | — | — | — |
| gaby amarantos afropunk | R$ 19,06 | R$ 1,91 | 10 | — | — | — |
| ingressos afropunk salvador | R$ 19,05 | R$ 0,17 | 110 | 12,22 | R$ 4.733,08 | 248,45× |
| Lia de Itamaracá | R$ 14,86 | R$ 1,49 | 10 | — | — | — |
| afropunk rio 2026 | R$ 14,60 | R$ 1,83 | 8 | — | — | — |
| shows internacionais em salvador | R$ 7,36 | R$ 3,68 | 2 | — | — | — |
| psirico afropunk | R$ 4,70 | R$ 1,17 | 4 | — | — | — |
| nandatsunami afropunk | R$ 1,98 | R$ 0,99 | 2 | — | — | — |
| kelela no brasil | R$ 1,72 | R$ 0,86 | 2 | — | — | — |
| quanto custa ingresso afropunk | R$ 1,00 | R$ 0,05 | 20 | 4 | R$ 660,00 | 660,00× |
| festival de música negra | R$ 0,04 | R$ 0,02 | 2 | 1 | R$ 252,00 | 6.300,00× |
| Linn da Quebrada | — | — | — | — | — | — |
| lia de itamaracá | — | — | — | — | — | — |
| show internacional salvador | — | — | — | — | — | — |
| show gaby amarantos | — | — | — | — | — | — |
| afropunk parque de exposições | — | — | — | — | — | — |
| afropunk novembro 2026 | — | — | — | — | — | — |
| festival de festival | — | — | — | — | — | — |
| festival de cultura negra | — | — | — | — | — | — |
A mesma palavra em grupos de anúncios diferentes vira uma linha só, e palavras sem impressão no período ficam fora. O índice de qualidade continua alimentando a distribuição de investimento acima — ele é diagnóstico da conta, não número de apresentação.